Ontdek onze strategische tools en assessments voor leiders, teams en organisaties om duurzame successen te behalen. Neem contact met ons op of boek een gratis demo voor meer informatie!
Interesse in een van onze strategische assessments? Wil je weten met welke strategische vraagstukken wij jou kunnen ondersteunen? Wij helpen je graag. Plan een gesprek met ons in.
De AEM-Cube is een assessment die in kaart brengt waar de natuurlijke bijdrage van mensen ligt en hoe zij van nature omgaan met verandering en groei.
De tool is gestoeld op meer dan 20 jaar onderzoek en helpt individuen, teams en organisaties wereldwijd om het groeipotentieel van mensen te identificeren en te koppelen aan strategie.
De ACT-Cube is een assessment die in kaart brengt wat het strategisch reactievermogen en de veranderingsbereidheid van business units van elke grootte is.
Twee essentiële elementen om een gezonde, duurzame groei en performance te kunnen realiseren.
De Qi is een assessment die in kaart brengt wat de perceptie is van mensen van de psychologische veiligheid binnen een organisatie of team en in welke mate de cognitieve diversiteit van mensen binnen teams optimaal wordt ingezet.
Gebaseerd op 10+ jaar onderzoek met London Business School en Ashridge Business School, biedt het praktische handvatten voor teams en leiders om gewenst gedrag te bevorderen.
De RPA-Cube (Result Positioning Area) is een assessment die inzicht geeft in de resultaatgebieden van een team of functie. Het wordt onder andere ingezet om vraagstukken over instroom, doorstroom, of verloop te begeleiden en om nieuwe of bestaande functies te beschrijven.
De Groei-Curve is een instrument dat eenvoudig inzichtelijk maakt in welke fase van groei een organisatie (of afdeling/dienst/product) zich bevindt en welke volgende fase zich zal aandienen. Met deze kennis kan een organisatie proactief inspelen op de volgende fase, bijvoorbeeld door te interveniëren of te investeren, zodat de overgang naar en prestaties in een volgende fase succesvol(ler) zullen verlopen.
Naast strategische tools bieden wij verschillende services en scans die wij inzetten om onder andere groei meetbaar te maken:
Met onze Survey as a Service kun je vragenlijsten op maat maken. Meet precies wat jij wil weten, van engagement tot performance en de huidige cultuur tot wat jouw medewerkers drijft.
Neem contact met ons op of boek een gratis demo om te ontdekken hoe we je kunnen helpen!
Zelf aan de slag met onze tools? Volg een certificatietraining en wordt professioneel opgeleid. Tijdens deze training wordt je opgeleid om onze tools in de praktijk in te zetten. Trainingen zijn online en offline beschikbaar. Ook bieden we inhouse trainingen aan.
Wij organiseren verscheidende evenementen. Van masterclasses tot gratis webinars en certificatietrainingen tot workshops. Wil je graag een van onze evenementen bijwonen, schrijf je dan in via onze evenementenpagina op onze website.
Ben je op zoek naar een interactieve sessie voor de ontwikkeling en groei van je team of organisatie? Of zou je graag businessgames willen verwerken in dit ontwikkeltraject? Wij bieden op maat gemaakte sessies aan op basis van jouw wensen als team of organisatie.
Human insight © 2024 – Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Verzend- en leveringsbeleid
KVK: 71660771 BTW: NL858800421B01
Cookie | Looptijd | Omschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Looptijd | Omschrijving |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_UA-164815841-1 | 1 minute | A variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance. The pattern element in the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
_hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minutes | Hotjar sets this cookie to detect the first pageview session of a user. This is a True/False flag set by the cookie. |
_hjFirstSeen | 30 minutes | Hotjar sets this cookie to identify a new user’s first session. It stores a true/false value, indicating whether it was the first time Hotjar saw this user. |
_hjIncludedInPageviewSample | 2 minutes | Hotjar sets this cookie to know whether a user is included in the data sampling defined by the site's pageview limit. |
_hjIncludedInSessionSample | 2 minutes | Hotjar sets this cookie to know whether a user is included in the data sampling defined by the site's daily session limit. |
_hjTLDTest | session | To determine the most generic cookie path that has to be used instead of the page hostname, Hotjar sets the _hjTLDTest cookie to store different URL substring alternatives until it fails. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
vuid | 2 years | Vimeo installs this cookie to collect tracking information by setting a unique ID to embed videos to the website. |
Cookie | Looptijd | Omschrijving |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
Cookie | Looptijd | Omschrijving |
---|---|---|
_hjSession_2737166 | 30 minutes | No description |
_hjSessionUser_2737166 | 1 year | No description |
Weten wat wij voor jou en/of je organisatie kunnen betekenen? Stel hier je vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Weten wat wij voor jou en/of je organisatie kunnen betekenen? Maak direct een afspraak of vraag een vrijblijvende offerte op. Wij staan voor je klaar!
Weten wat wij voor jou en/of je organisatie kunnen betekenen? Maak direct een afspraak of vraag een vrijblijvende offerte op. Wij staan voor je klaar!